PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | ||
KABUPATEN SINJAI | ||
TAHUN ANGGARAN 2014 | ||
KODE | PROGRAM/KEGIATAN | PAGU |
1 | 2 | 3 |
2.03.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
2.03.01.01.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 20,700,000 |
2.03.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | 2,500,000 |
Dinas/ Operasional | ||
2.03.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 2,535,000 |
2.03.01.01.09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | 7,800,000 |
2.03.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1,220,000 |
Bangunan Kantor | ||
2.03.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 9,420,000 |
Perundang-undangan | ||
2.03.01.01.19 | Pelayanan Jasa Administrasi Ketatausahaan | 106,263,800 |
2.03.01.01.20 | Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan SKPD | 51,385,000 |
2.03.01.01.22 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 172,658,000 |
2.03.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
2.03.01.02.05 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | 54,000,000 |
2.03.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 18,340,000 |
2.03.01.02.09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 34,750,000 |
2.03.01.02.10 | Pengadaan Meubeleur | 73,000,000 |
2.03.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 10,150,000 |
2.03.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 27,480,000 |
2.03.01.03 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
2.03.01.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 7,000,000 |
2.03.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
2.03.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 42,000,000 |
2.03.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan | |
Capaian Kinerja dan Keuangan | ||
2.03.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 6,947,500 |
Kinerja SKPD | ||
2.03.01.06.04 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 4,000,000 |
2.03.01.06.06 | Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah | 15,000,000 |
2.03.01.06.07 | Penyusunan LAKIP SKPD | 2,197,500 |
2.03.01.06.08 | Penyusunan RESTRA SKPD | 9,294,000 |
2.03.01.15 | Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang | |
Pertambangan | ||
2.03.01.15.05 | Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan | 38,419,700 |
Penambangan Batuan/Bahan Galian C | ||
2.03.01.15.07 | Optimalisasi Penarikan Pajak daerah Pengellolaan dan | 32,258,600 |
Pemanfaatan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan |
Rabu, 18 Juni 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.